برند : سامسونگ Samsung
دستهبندی : موبایل کارکرده
خریدی آسان از هر کجای ایران ... ( رضایت شما اعتبار ماست )گوشی های کارکرده از موبایل پایتخت جویبار بخواهید
SAMSUNG GALAXY NOTE20
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED Plus | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~393 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.2 درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
|||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | SM-N980F SM-N980F/DS | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 750 دلار | |||
تاریخ معرفی | 5 آگوست 2020 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 21 آگوست 2020 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.11 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.14 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.36 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.37 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.0 قابل ارتقاء به اندروید 11 |
|||
طراحی |
||||
ابعاد | 161.6 در 75.2 در 8.3 میلیمتر | |||
وزن | 192 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | |||
رنگ | سبز خاکستری قرمز آبی برنزی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Exynos 990 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ |
|||
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و 2 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 3.0 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A77 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
|||
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 Adreno 650 |
|||
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا |
|||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |||
رم | 8 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.0 | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
|||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1/1.76 اینچ سایز سنسور 1.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/1.8 لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
دوربین تلهفوتو | 64 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 27 میلیمتری 1/1.72 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی هیبریدی 3 برابر لرزشگیر اپتیکال تصویر f/2.0 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1/3.2 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 4300 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |